ページ内を移動するためのリンクです

印刷する

経営指標の推移

経営指標の推移(連結)

  2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
連結経常収益 (百万円) 148,205 198,009 212,201 254,193 305,443
連結経常利益 (百万円) 38,047 34,893 35,217 63,838 81,533
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) 26,667 24,135 37,071 47,982 64,572
連結包括利益 (百万円) 10,097 23,070 207,392 △117,253 221,096
連結純資産額 (億円) 9,126 9,159 11,182 9,676 11,561
連結総資産額 (億円) 133,437 129,637 148,277 135,153 135,544
一株当たり純資産額(円) 1,856.25 1,936.29 2,309.80 2,087.32 2,534.41
一株当たり当期純利益(円) 54.46 49.90 76.37 101.23 141.18
連結総自己資本比率<国際統一基準>(%) 19.06 18.36 20.74 16.29 16.72
連結自己資本利益率(%) 2.93 2.64 3.65 4.61 6.10
連結株価収益率(倍) 7.47 11.52 13.61 10.43 13.64
連結配当性向(%) 29.37 40.08 31.42 41.48 42.49

2023年度より金銭の信託運用損益を、長野銀行グループの連結子会社化に伴い表示方法を変更しております。2023年度以前の損益もこの変更に合わせて組替えを行っております。

経営指標の推移(単体)

  2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
経常収益(百万円) 108,771 159,713 162,281 199,313 252,951
業務純益(百万円) 32,835 26,676 33,111 35,346 38,142
経常利益(百万円) 31,365 30,249 36,249 59,934 75,800
当期純利益(百万円) 22,396 21,574 27,174 45,989 66,537
資本金(億円) 522 522 522 522 522
発行済株式総数 (千株) 511,103 491,103 513,767 493,767 493,767
純資産額(億円) 8,340 8,354 10,117 8,725 10,449
総資産額(億円) 132,652 128,874 137,113 125,329 134,327
預金残高(億円) 80,666 81,864 84,676 86,938 95,685
貸出金残高 (億円) 59,740 61,561 62,034 60,260 67,886
有価証券残高 (億円) 28,098 26,855 33,459 32,076 33,690
一株当たり純資産額(円) 1,702.69 1,771.53 2,097.20 1,889.98 2,298.84
一株当たり配当額(円) 16.00 20.00 24.00 42.00 60.00
一株当たり当期純利益(円) 45.74 44.60 55.97 97.01 145.46
単体総自己資本比率<国際統一基準>(%) 17.62 16.55 21.00 15.65 15.22
自己資本利益率(%) 2.68 2.58 2.94 4.88 6.94
株価収益率(倍) 8.89 12.89 18.58 10.88 13.24
配当性向(%) 34.98 44.84 42.88 43.29 41.24
  1. 2023年度より金銭の信託運用損益を、長野銀行グループの連結子会社化に伴い表示方法を変更しております。2023年度以前の損益もこの変更に合わせて組替えを行っております。
  2. 2024年度以前は八十二銀行、2025年度は八十二長野銀行の経営指標(八十二銀行の4月~12月分と八十二長野銀行の1月~3月分)となっております。

ページの上部へ戻る